← Bütün ders videoları

Finans Akademisi — ders videoları

120 ders

  1. 10 01 finans kimin isi
  2. 20 02 dort soru
  3. 30 03 kar nakit ve deger
  4. 40 04 para zamanla degisir
  5. 50 05 finansal okuryazarlik neyi olcer
  6. 60 06 kaan in videosu
  7. 70 07 finans defteri ni acmak
  8. 81 01 yuzde ve yuzde puan
  9. 91 02 artis ve azalisin asimetrisi
  10. 101 03 bilesik buyume
  11. 111 04 oran ve payda
  12. 121 05 ortalama medyan ve dagilim
  13. 131 06 nominal ve reel
  14. 141 07 endeks ve baz donemi
  15. 151 08 grafigin soylemedikleri
  16. 161 09 elektronik tabloda finans
  17. 171 10 seviye 0 kontrolu
  18. 182 01 muhasebe bir dildir
  19. 192 02 cift tarafli kayit
  20. 202 03 tahakkuk ve nakit esasi
  21. 212 04 donemsellik ve eslestirme
  22. 222 05 hesap plani ve mizan
  23. 232 06 iki kural seti
  24. 242 07 tahmin ve yargi
  25. 253 01 gelir tablosunun yolculugu
  26. 263 02 hasilat ne zaman hasilattir
  27. 273 03 satislarin maliyeti ve brut kar
  28. 283 04 faaliyet giderleri ve faaliyet kari
  29. 293 05 favok ne gosterir ne saklar
  30. 303 06 finansman gideri ve kur farki
  31. 313 07 vergi ve net kar
  32. 323 08 tek seferlik kalemler ve duzeltilmis kar
  33. 333 09 gelir tablosu okuma notu
  34. 344 01 bilanco bir fotograftir
  35. 354 02 donen varliklar
  36. 364 03 duran varliklar ve amortisman
  37. 374 04 maddi olmayan varliklar ve serefiye
  38. 384 05 borclar kisa ve uzun vade
  39. 394 06 ozkaynak
  40. 404 07 kiralamalar bilancoda
  41. 414 08 bilanconun gostermedikleri
  42. 424 09 bilanco okuma notu
  43. 435 01 uc bolum
  44. 445 02 kardan nakde kopru
  45. 455 03 isletme sermayesindeki degisim
  46. 465 04 serbest nakit akisi
  47. 475 05 nakdin hikayesi
  48. 485 06 rekor satis bos kasa
  49. 495 07 nakit tablosunu kendin kurmak
  50. 505 08 nakit akis okuma notu
  51. 516 01 uc tablonun bagi
  52. 526 02 dipnotlar
  53. 536 03 bagimsiz denetim raporu
  54. 546 04 enflasyon muhasebesi
  55. 556 05 faaliyet raporu ve yonetim yorumu
  56. 566 06 raporu nereden bulurum
  57. 576 07 halka acik olmayan isveren
  58. 586 08 kapi 1 sirket okuma notu
  59. 596 09 seviye 1 kontrolu
  60. 607 01 oran neden
  61. 617 02 karlilik oranlari
  62. 627 03 varlik verimliligi
  63. 637 04 likidite
  64. 647 05 borcluluk ve faiz karsilama
  65. 657 06 ozkaynak karliliginin uc parcasi
  66. 667 07 sektorle karsilastirmak
  67. 677 08 yuksek enflasyonda oranlar
  68. 687 09 oran panosu
  69. 698 01 nakit donusum dongusu
  70. 708 02 vadeli satis gizli bir kredidir
  71. 718 03 stogun bagladigi para
  72. 728 04 ticari borc ve erken odeme iskontosu
  73. 738 05 cek ve senet
  74. 748 06 faktoring ve alacak finansmani
  75. 758 07 enflasyonda isletme sermayesi
  76. 768 08 murat bey in bayi vadesi
  77. 779 01 kar kalitesi
  78. 789 02 agresif hasilat
  79. 799 03 satistan hizli buyuyen alacak ve stok
  80. 809 04 iliskili taraf islemleri
  81. 819 05 skandallarin ortak deseni
  82. 829 06 kazanc yonetimi
  83. 839 07 seviye 2 kontrolu
  84. 8410 01 maliyet neye gore
  85. 8510 02 sabit ve degisken maliyet
  86. 8610 03 dogrudan ve dolayli maliyet
  87. 8710 04 batik maliyet
  88. 8810 05 firsat maliyeti
  89. 8910 06 katki payi
  90. 9010 07 basabas noktasi
  91. 9110 08 faaliyet kaldiraci
  92. 9210 09 basabas tablosu
  93. 9311 01 genel gider dagitimi
  94. 9411 02 faaliyete dayali maliyetleme
  95. 9511 03 musteri karliligi
  96. 9611 04 standart maliyet ve sapma
  97. 9711 05 birimler arasi fiyat
  98. 9811 06 merkezi giderin payi
  99. 9911 07 elif in zarar eden parcasi
  100. 10012 01 ilgili maliyet
  101. 10112 02 yap ya da satin al
  102. 10212 03 ozel siparis
  103. 10312 04 bir urunu ya da hizmeti birakmak
  104. 10412 05 darbogaz
  105. 10512 06 maliyet fiyatin tabanidir
  106. 10612 07 dr kerem in cihazi
  107. 10713 01 butce ne ise yarar
  108. 10813 02 butce sureci
  109. 10913 03 yatirim harcamasi ve isletme gideri
  110. 11013 04 artirimli ve sifir tabanli butce
  111. 11113 05 esnek butce
  112. 11213 06 butce oyunlari
  113. 11313 07 yuvarlanan tahmin
  114. 11413 08 yuksek enflasyonda butce
  115. 11513 09 birimimin butcesi
  116. 11614 01 sapma analizi
  117. 11714 02 fiyat miktar ve karma
  118. 11814 03 planlama yanilgisi
  119. 11914 04 senaryo ve duyarlilik
  120. 12014 05 tek sayi yerine aralik